🧪 Pruebas Rápidas
Pruebas Rápidas de Diagnóstico - Multimarca
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| COT/40 | Cotinina - Seratec | 40 | 426R2018 |
| PSM400T/40 | Antígeno Prostático Específico (PSA) - Seratec | 40 | 1148R2014 |
| TTP02 | Sífilis (Treponema Pallidium) en Anticuerpos (IgA/IgM/IgG) - Turklab | 50 | 1234R2017 |
| CAGD025E | COVID-19 + Influenza A/B Duo - SGTI-FLEX - Sugentech | 25 | 2884R2024 |
| K-15R5 | Resistencia antibióticos (Resist-3 OXA-48, KPC y NDM) - Coris | 20 | 1595R2023 |
| K-15R11 | Resistencia antibióticos (O.K.N.V.I Resist-5) - Coris | 20 | 0235R2023 |
| VR001 | VIRAPID MONO M&G - Mononucleosis infecciosa - Vircell | 25 | 1022R2023 |
CerTest
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| E820001V | E. Coli (O157:H7) - CerTest | 20 | 1165R2023 |
| NW882001V | Crypto + Giardia - CerTest | 20 | 1216R2022 |
| SC820001PC | SARS-CoV-2 Ag - CerTest | 20 | 2507R2023 |
| NV882001V | Norovirus (Gen 1 + Gen 2) - CerTest | 20 | 0943R2014SSA |
| NL882201PC | Pneumonia/Legionella (Serogrupo 1) - CerTest | 20 | 1226R2018 |
| CA820001V | Campylobacter spp - CerTest | 20 | 873R2018 |
| P820001V | H. Pylori - CerTest | 20 | 0991R2021 |
| R820001V | Rotavirus - CerTest | 20 | 0109R2017SSA |
| EH820001V | Entamoeba - CerTest | 20 | 2746R2017 |
| CC882001F | Calprotectina 50-200 - CerTest | 20 | 2050R2019 |
| GD820001V | Clostridum difficile Ag - GDH - CerTest | 20 | 0979R2014SSA |
| CL882001F | Calprotectina + Lactoferrina - CerTest | 20 | 0319R2014 |
| FT882001F | FOB + Transferrina - CerTest | 20 | 1214R2016 |
| RT872001V | Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus - CerTest | 20 | 0563R2014 |
Pruebas Rápidas Certum - Enfermedades Infecciosas ETS-Verticales
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| ICH-502 | Clamidia Ag - Certum | 20 | 1022R2018 |
| IMO-402 | Mononucleosis - Certum | 25 | 1062R2023 |
| IGO-502 | Gonorrea Ag - Certum | 20 | 1389R2018 |
| IISC-425 | Sífilis (IgG e IgM) y VIH (1, 2 y O) Ac - Certum | 25 | 0452R2020 |
| ITOGM-485 | ToRCH (IgG e IgM) Ac - Certum | 25 | 1816R2017 |
| IHIBG-425 | VIH (1, 2) y p24 Ag - IV Generación - Certum | 25 | 2142R2019 |
Pruebas Rápidas Certum - Enfermedades Infecciosas Hepaticas
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| IHA-402 | Hepatitis A (IgM) Ac - Certum | 25 | 2608R2023 |
| IHBsg-402 | Hepatitis B (HBsAg) - Certum | 40 | 1010R2021 |
| IHC-402 | Hepatitis C (HCV) Ac - Certum | 40 | 0985R2021 |
Pruebas Rápidas Certum - Enfermedades Infecciosas Respiratorias
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| INCP-402 | SARS-CoV-2 (IgG/IgM) Ac - Certum | 25 | CAS/DEAPE/6710/2020 |
| IDRC-301 | Influenza (A, B), Parainfluenza, (IgM) Ac - Certum | 20 | 1828R2018 |
| IDRC-501 | Mycocplasma Pneumoniae, Chlamydia Pneumoniae, RSV, Adenovirus y Coxsackievirus (grupo B) (IgM) - Certum | 20 | 1827R2018 |
Pruebas Rápidas Certum - Enfermedades Infecciosas Vectoriales
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| IZIG-402 | Zika (NS1) Ag - Certum | 10 | 1697R2019 |
| IBA-402 | Brucella - Certum | 25 | 0229R2024 |
| ICHI-402 | Chikungunya (IgG/IgM) Ac - Certum | 25 | 0761R2019 |
| IDEC-425 | Dengue (NS1)+(IgG/IgM) Ac - Certum | 25 | 1298R2017 |
| ICHA-402 | Chagas (IgG) Ac - Certum | 40 | 0063R2018 |
Pruebas Rápidas Certum - Fertilidad
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| FHC-202 | Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) Embarazo - Sensibilidad 25 mUI/mL - Certum | 40 | 0355R2019 |
| FHC-U202 | Gonadotropina Corionica Humana sensibilidad 10mUI/mL (hCG) - Certum | 40 | 0355R2019 |
| FHC-201-A | Gonadotropina Corionica Humana (hCG) Embarazo - Certum | 50 | 2609R2017 |
| FIG-502 | iGFBP-1 Cassette (Secreción vaginal) - Certum | 25 | 0117R2023 |
Pruebas Rápidas Certum - Marcadores Tumorales e Inflamatorios
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| TAF-402 | Alfafetoproteína (AFP) - Certum | 40 | 1885R2019 |
| TCE-402 | Antígeno Carcionoembrionario (ACE) - Certum | 40 | 1180R2019 |
| TPS-402 | Antígeno Prostático Específico (PSA) - Certum | 40 | 1091R2018 |
Pruebas Rápidas Certum - Enfermedades Infecciosas Intestinales
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| IVCAB-625 | Vibrio Cholerea O1 y O139 - Certum | 10 | 0933R2023 |
Pruebas Rápidas Certum - Salud General
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| OVD-402 | Vitamina D - Certum | 10 | 1608R2018 |
| CDM-402 | Dímero-D - Certum | 10 | 1773R2019 |
| OHA-402 | Hemoglobina glucosilada (HbA1c) - Certum | 10 | 1011R2021 |
| OFE-402 | Ferritina - Certum | 10 | 0167R2024 |
Pruebas Rápidas de Diagnóstico Instant-View
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| 02-2488 | Gonadotropina Corionica Humana (hCG) - Instant-View | 50 | 1004R2015 |
| 05-9494 | H. Pylori Ab (IgG) - Instant-View | 25 | 0453R2013 |
| 05-8575 | Troponina I (TnI) - Instant-View | 25 | 1637R2013 |
| 02-7602. | Sangre Oculta en Heces (FOB) - Instant-View | 20 | 0233R2014 |
| 02-2484 | Gonadotropina Corionica Humana (hCG) - Instant-View | 25 | 1225R2019 |
Pruebas Rápidas de Diagnóstico Artron
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| A03-23-222 | Procalcitonina (PCT) - Artron | 25 | 0062R2016 |
| A03-08-322 | Dengue (IgG/IgM) - Artron | 25 | 1147R2014 |
| A01-01-222 | Gonadotropina Coriónica Humana (hCG) - Artron | 25 | 2473R2017 |
| A03-15-422 | Rotavirus - Artron | 30 | 0459R2022 |
| A03-17-422 | Rotavirus y Adenovirus - Artron | 30 | 1868R2021 |
QuickVue
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| 20122IN | Estreptococo A en Cassette - Caja con 25 pruebas - QuickVue - QuickVue | 25 | 1454R2013 |
| 20193.0 | RSV - QuickVue | 20 | 0345R2018 |
| 20183IN | Influenza (A+B) - QuickVue | 25 | 0877R2017 |
Pruebas Rápidas Certum - Alergias
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| F1-25 | Alergia a la Clara de Huevo (sIgE) - Certum | 25 | 2380R2024 |
| F1-40 | Alergia a la Clara de Huevo (sIgE) - Certum | 40 | 2380R2024 |
| F2-25 | Alergia a la Leche (sIgE) - Certum | 25 | 2380R2024 |
| F2-40 | Alergia a la Leche (sIgE) - Certum | 40 | 2380R2024 |
| F13-25 | Alergia al Maní (sIgE) - Certum | 25 | 2380R2024 |
| F13-40 | Alergia al Maní (sIgE) - Certum | 40 | 2380R2024 |
| F24-25 | Alergia al Camarón (sIgE) - Certum | 25 | 2380R2024 |
| F24-40 | Alergia al Camarón (sIgE) - Certum | 40 | 2380R2024 |
| F14-25 | Alergia a la Soya (sIgE) - Certum | 25 | 2380R2024 |
| F14-40 | Alergia a la Soya (sIgE) - Certum | 40 | 2380R2024 |
| E1-CAT-25 | Alergias al Epitelio de Gato (sIgE) - Certum | 25 | 2590R2023 |
| E1-CAT-40 | Alergia al Epitelio de Gato (sIgE) - Certum | 40 | 2590R2023 |
| E5-DOG-25 | Alergia al Epitelio de Perro (sIgE) - Certum | 25 | 2590R2023 |
| E5-DOG-40 | Alergias al Epitelio de Perro (sIgE) - Certum | 40 | 2590R2023 |
| G6-W23-25 | Alergias a la Hierba Timotea (sIgE) - Certum | 25 | 3028R2024 |
| G6-W23-40 | Alergia a la Hierba Timotea (sIgE) - Certum | 40 | 3028R2024 |
| T7-W23-25 | Alergia al Roble Blanco (sIgE) - Certum | 25 | 3175R2024 |
| T7-W23-40 | Alergia al Roble Blanco (sIgE) - Certum | 40 | 3175R2024 |
| W1-W23-25 | Alergia a la Ambrosía Corta (sIgE) - Certum | 25 | 3176R2024 |
| W1-W23-40 | Alergia a la Ambrosía Corta (sIgE) - Certum | 40 | 3176R2024 |
| D2-25 | Alergia a los Ácaros del Polvo (sIgE) - Certum | 25 | 0186R2024 |
| D2-40 | Alergia al Acaro de Polvo (sIgE) - Certum | 40 | 0186R2024 |
| W6-25 | Alergia a la Artemisa - Certum | 25 | 1305R2024 |
| W6-40 | Alergia a la Artemisa - Certum | 40 | 1305R2024 |
⚗️ Toxicología
Saliva Rapid Test Cup
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| DSD-857-C-1 | Panel de Drogas 5 parámetros OPI/MET/COC/AMP/THC - Certum | 20 | 0995R2023 |
| DSD-867-C | Panel de Drogas 6 parámetros MET/COC/AMP/BAR/BZO/THC - Certum | 20 | 0995R2923 |
| DSD-877 | 7 Parámetros MET50/COC20/AMP50/BAR50/BZO10/THC12/FYL | 20 | |
| DSD-8167-C | Panel de Drogas 16 Parámetros MET/ COC/ OPI/ THC/ PCP/ MTD/ MDMA/ BZO/ OXY/ COT/ K2/ BAR/ BUP/ TML/ FLY/ LSD - Certum | 20 | 0995R2023 |
Panel MultiDrogas Certum
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| DOA-124 | Panel de 2 parámetros THC/ COC - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-124-1 | Panel de 2 parámetros MQL300/ LSD20 - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-124-2 | Panel de 2 parámetros COT/ ETG - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-134 | Panel de 3 parámetros THC/ COC/ AMP - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-134-2 | Panel de 3 parámetros THC/ COC/ MET - Certum | 25 | 0481R2018 |
| HDOA-334 | Panel de 3 parámetros THC-50/ COC-300/ AMP-1000 (Antes DOA-134) - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-144 | Panel de 4 parámetros THC/ COC/ AMP/ MET - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-144-1 | Panel de 4 parámetros THC/ COC/ AMP/ FYL - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-154-2 | Panel de 5 parámetros THC/ COC/ AMP/ BAR/ BZD - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-154-3 | Panel de 5 parámetros COC/ AMP/ MET/ OPI/ BZD - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-154-4 | Panel de 5 parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ BZD - Certum | 25 | 0481R2018 |
| HDOA-254 | Panel de 5 parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI (Antes DOA-154) - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-164-2 | Panel de 6 parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ BAR/ BZD - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-164-3 | Panel de 6 parámetros COC/AMP/MET/OPI/THC/FYL - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-164-7 | Panel de 6 parámetros THC/ COC/ AMP/ MET/ OPI/ MPD - Certum | 25 | 0481R2018 |
| HDOA-264 | Panel de 6 parámetros THC/ COC/ OPI/ AMP/ BZO/ MET (Antes DOA-164) - Certum | 25 | 1922R2024 |
| DOA-174 | Panel de 7 parámetros THC/ COC/ AMP/ MDMA/ LSD/ K2/ MET - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-174-2 | Panel de 7 parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR/ THC - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-174-3 | Panel de 7 parámetros (COC/THC/AMP/MET/OPI/BZO/FLY) - Certum | 25 | 04181R2018 |
| DOA-184 | Panel de 8 parámetros THC/ COC/ AMP/ MDMA/ LSD/ K2/ MET/ OPI - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-184-2 | Panel de 8 parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET/ MOR/ THC/ PCP - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-184-4 | Panel de 8 parámetros COC/ THC/ MET/ AMP/ MOR/ BAR/ BZD/ FYL - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-184-5 | Panel de 8 parámetros OPI/ COC/ MET/ BAR/ BZO/ FYL/ AMP/ THC - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-194 | Panel de 9 parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET/ MOR/ MTD/ PCP/ THC - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-194-2 | Panel de 9 parámetros OPI2000 /COC300 /MET100 /BAR300 /BZO300 /FYL20 /AMP1000 /MPD1000 /THC50 - Certum | 25 | 0481R2018 |
| HDOA-1104 | Panel de 10 parámetros COC300/ THC50/ OPI2000/ AMP1000/ MET1000/ PCP25/ BZO300/ BAR300/ MTD300/ TCA1000 - Certum | 25 | |
| DOA-1104 | Panel de 10 parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET/ MOR/ MTD/ PCP/ THC/ TCA - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-1114 | Panel de 11 parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET1000/ MOR2000/ MTD/ PCP/ TCA/ THC/ XTC - Certum | 25 | 0481R2018 |
| DOA-1124 | Panel de 12 parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET1000/ MOR2000/ MTD/ PCP/ PPX/ TCA/ THC/ XTC - Certum | 25 | 0481R2018 |
Pruebas de Drogas en Tira
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| DAM-101 | Anfetamina AMP - Certum | 50 | 0344R2018 |
| DBA-101 | Barbitúricos BAR - Certum | 50 | 0344R2018 |
| DBZ-101 | Benzodiacepina BZD - Certum | 50 | 0344R2018 |
| DCO-101 | Cocaína COC - Certum | 50 | 0344R2018 |
| DPC-101 | Fenciclidina PCP - Certum | 50 | 0344R2018 |
| DTH-101 | Marihuana THC - Certum | 50 | 0344R2018 |
| DME-101 | Metanfetamina MET - Certum | 50 | 0344R2018 |
| DMP-101 | Metilfenidato MFD - Certum | 50 | 0344R2018 |
| DOP-101 | Opiáceos OPI - Certum | 50 | 0344R2018 |
Pruebas de Drogas en Cassette
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| DAM-102 | Anfetamina AMP - Certum | 40 | 0267R2018 |
| DBA-102 | Barbitúricos BAR - Certum | 40 | 0267R2018 |
| DBZ-102 | Benzodiacepina BZD - Certum | 40 | 0267R2018 |
| DCO-102 | Cocaína COC - Certum | 40 | 0267R2018 |
| DET-102 | Etilglucurónido ETG | 40 | 0267R2018 |
| DFY-102 | Fentanilo FYL - Certum | 40 | 0267R2018 |
| DMD-102 | Éxtasis XTC - Certum | 40 | 0267R2018 |
| DME-102 | Metanfetamina MET - Certum | 40 | 0267R2018 |
| DMP-102 | Metilfenidato MPD - Certum | 40 | 0267R2018 |
| DOP-102 | Opiáceos OPI - Certum | 40 | 0267R2018 |
| DPC-102 | Fenciclidina (PCP) - Certum | 50 | 0267R2018 |
| DTH-102 | Marihuana THC - Certum | 40 | 0267R2018 |
Frasco integrado Split Screen con Llave
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| HCDOAA-334 | Panel de Drogas 3 parámetros AMP/ COC/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-234 | Panel de Drogas 3 parámetros COC/ MET/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-1254 | Panel de Drogas 5 parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-254 | Panel de Drogas 5 parámetros AMP/ COC/ MET/ OPI/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-1454 | Panel de Drogas 5 parámetros AMP/ COC/ MET/ PCP/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-154 | Panel de Drogas 5 parámetros AMP/ COC/ OPI/ PCP/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-1164 | Panel de Drogas 6 parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-264 | Panel de Drogas 6 parámetros AMP/ BZD/ COC/ MET/ OPI/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-1364 | Panel de Drogas 6 parámetros AMP/ BZD/ COC/ MET/ PCP/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-164 | Panel de Drogas 6 parámetros AMP/ COC/ MET/ OPI/ PCP/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-974N | Panel de Drogas 7 parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ OPI/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-474S | Panel de Drogas 7 parámetros AMP/ COC/ MDMA/ MET/ OPI/ PCP/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-984S | Panel de Drogas 8 parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ OPI/ PCP/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-3104 | Panel de Drogas 10 parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MDMA/ MET/ MTD/ OPI/ PCP/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAA-18104 | Panel de Drogas 10 parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MDMA/ MET/ OPI/ PCP/ TCA/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
Simple Cup
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| HCDOAB-234 | Panel de Drogas 3 parámetros MET/ COC/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-334.3 | Panel de Drogas 3 parámetros AMP/ COC/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-1454 | Panel de Drogas 5 parámetros AMP/ MET/ COC/ THC/ PCP - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-1254 | Panel de Drogas 5 parámetros AMP/ COC/ THC/ BZO/ BAR - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-154 | Panel de Drogas 5 parámetros AMP/ COC/ THC/ MOR/ PCP - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-1154 | Panel de Drogas 5 parámetros AMP/ BZD/ COC/ MET/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-255.5 | Panel de Drogas 5 parámetros AMP/ COC/ MET/ MOR/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-1364 | Panel de Drogas 6 parámetros AMP/ COC/ THC/ MET/ BZO/ PCP - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-164 | Panel de Drogas 6 parámetros AMP/ COC/ THC/ MET/ MOR/ PCP - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-1164.6 | Panel de Drogas 6 parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-264 | Panel de Drogas 6 parámetros AMP/ OPI/ BZD/ COC/ MET/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-474S | Panel de Drogas 7 parámetros AMP/ COC/ THC/ MET/ OPI/ MDMA/ PCP - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-974N | Panel de Drogas 7 parámetros AMP/ COC/ THC/ MET/ MOR/ BZO/ BAR - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-3104 | Panel de Drogas 10 parámetros AMP/ COC/ THC/ MET/ MOR300/ BZO/ XTC/ BAR/ PCP/ MTD - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-18104 | Panel de Drogas 10 parámetros AMP/ COC/ THC/ MET/ OPI/ BZO/ MDMA/ BAR/ PCP/ TCA - Certum | 25 | 0277R2018 |
| HCDOAB-18115E3A6 | Panel de Drogas 11 parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ ETG/ MDMA/ MET/ MOR/ PCP/ TCA/ THC - Certum | 25 | 0277R2018 |
Panel Instant-View
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| 03-3270 | Panel de 2 parámetros COC/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3375 | Panel de 3 parámetros AMP/COC/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3371 | Panel de 3 parámetros COC/MET/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3888 | Panel de 3 parámetros AMP500/COC150/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017SSA |
| 03-3420 | Panel de 4 parámetros AMP/COC/XTC/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3461 | Panel de 4 parámetros AMP/COC/MET/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3463 | Panel de 4 parámetros AMP/BZO/COC/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3457 | Panel de 4 parámetros COC/MET/BZD/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3458 | Panel de 4 parámetros AMP/COC/MOR/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3520 | Panel de 5 parámetros AMP/BAR/BZO/COC/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3577 | Panel de 5 parámetros AMP/COC/MET/MOR/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3529 | Panel de 5 parámetros AMP/BZD/COC/MET/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3578 | Panel de 5 parámetros COC/MET/MOR/PCP/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3537 | Panel de 5 parámetros AMP/BAR/COC/MET/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3533 | Panel de 5 parámetros AMP/BZD/COC/MOR/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3571 | Panel de 5 parámetros BZD/COC/MET/MOR/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3650 | Panel de 6 parámetros AMP/COC/MET1000/MOR2000/THC/XTC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3679 | Panel de 6 parámetros AMP/COC/MET/MOR/PCP/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3635 | Panel de 6 parámetros AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3669 | Panel de 6 parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MOR300/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3665 | Panel de 6 parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3762 | Panel de 7 parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOR/THC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3855 | Panel de 8 parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOR/THC/PCP - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3909 | Panel de 10 parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR/ MTD/ PCP/ THC/ TCA - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3920 | Panel de 10 parámetros AMP/ BAR/ BZD/ COC/ MET/ MOR300/ MTD/ PCP/ THC/ XTC - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
| 03-3963 | Panel de 12 parámetros AMP/ BAR/ BZO/ COC/ MET1000/ MOR2000/ MTD/ PCP/ PPX/ TCA/ THC/ XTC) - Instant-View | 25 | 0025R2017 |
Drogas Individuales Instant-View
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| 03-3093 | Opiáceos/Morfina 300 - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-2957 | Éxtasis MDMA - XTC - Instant-View | 50 | 3159R2013 |
| 03-3017 | Anfetamina AMP - Instant-View | 50 | 3159R2013 |
| 03-2972 | Antidepresivos Tricíclicos TCA - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-3152 | Barbitúricos BAR - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-3157 | Barbitúricos BAR - Instant-View | 50 | 3159R2013 |
| 03-3052 | Cocaína COC - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-3057 | Cocaína COC - Instant-View | 50 | 3159R2013 |
| 03-3112 | Fenciclidina PCP - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-3117 | Fenciclidina PCP - Instant-View | 50 | 3159R2013 |
| 03-4802 | Ketamina KET - Instant-View | 25 | |
| 03-3072 | Marihuana THC - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-3077 | Marihuana THC - Instant-View | 50 | 3159R2013 |
| 03-2952 | Éxtasis MDMA - XTC - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-3172 | Metadona MTD - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-3032 | Metanfetamina MET - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-3037 | Metanfetamina MET - Instant-View | 50 | 3159R2013 |
| 03-3097 | Morfina Opiáceos MOR / OPI - Instant-View | 50 | 3159R2013 |
| 03-3012 | Anfetamina AMP - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-3132 | Benzodiazepina BZD - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-3137 | Benzodiazepina BZD - Instant-View | 50 | 3159R2013 |
| 03-3092 | Morfina -Opiáceos MOR / OPI - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-2932 | Propoxifeno PPX - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
| 03-2862 | Oxicodona OXY - Instant-View | 25 | 1530R2018 |
Instant-View Cup
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| 03-4609 | Panel de Drogas 3 parámetros AMP/COC/THC - Instant-View | 25 | 0511R2018 |
| 03-4638 | Panel de Drogas 5 parámetros AMP/COC/MET/MOR/THC - Instant-View | 25 | 0511RR2018 |
| 03-4638 (Ind) | Panel de Drogas 5 parámetros AMP/COC/MET/MOR/THC - Instant-View | 1 | 0511RR2018 |
| 03-4642 | Panel de Drogas 6 parámetros AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC - Instant-View | 25 | 0511RR2018 |
| 03-4666TSP | Panel de Drogas 6 parámetros AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC con Adulterantes CR/NI/GL/pH/SG/OX - Instant-View | 25 | 0511RR2018 |
| 03-4666 | Panel de Drogas 6 parámetros AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC - Instant-View | 25 | 0511RR2018 |
| 03-4668T SP | Panel de Drogas 6 parámetros AMP/COC/MET/MOR/PCP/THC con Adulterantes CR/NI/GL/pH/SG/OX - Instant-View | 25 | 0511RR2018 |
Individuales
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| A04-01-113 | Anfetaminas - Artron | 50 | 2816R2017 |
| A04-02-113 | Barbitúricos - Artron | 50 | 2816R2017 |
| A04-04-113 | Cocaína - Artron | 50 | 2816R2017 |
| A04-12-113 | Marihuana - Artron | 50 | 2816R2017 |
| A04-07-113 | Metanfetaminas - Artron | 50 | 2816R2017 |
Panel
| SKU | Producto | Contenido | Registro Sanitario |
|---|---|---|---|
| A04-14-140 | Panel de 2 parámetros (COC/THC) - Artron | 25 | 2618R2017 |
| A04-15-140-B | Panel de 3 parámetros (COC/MET/THC) - Artron | 25 | 2618R2017 |
| A04-15-140-A | Panel de 3 parámetros (COC/AMP/THC) - Artron | 25 | 2618R2017 |
| A04-16-140-A | Panel de 4 parámetros (COC/AMP/THC/MET) - Artron | 25 | 2618R2017 |
| A04-17-140-C | Panel de 5 parámetros (COC/AMP/THC/MET/BZO) - Artron | 25 | 2618R2017 |
| A04-17-140-A | Panel de 5 parámetros (COC/AMP/THC/MET/OPI) - Artron | 25 | 2618R2017 |
| A04-17-140-B | Panel de 5 parámetros (COC/AMP/THC/BAR/BZO) - Artron | 25 | 2618R2017 |
